Large Bottles
Champagne Brut |
|||
| Henriot 'Millésimé' | Magnum | 1990 | 525 |
| Krug | Magnum | 1995 | 970 |
| Krug 'Grande Cuvée' | Magnum | NV | 795 |
| Perrier-Jouet 'Fleur de Champagne' | Magnum | 1996 | 560 |
White Wines from Italy |
|||
Trentino-Alto Adige |
|||
| Cantina di Terlano, Pinot Bianco 'Vorberg' | Magnum | 2000 | 250 |
Piemonte |
|||
Barbaresco |
|||
| Alfredo Prunotto Montestefano | Magnum | 1988 | 525 |
| Angelo Gaja | Magnum | 1996 | 925 |
| Angelo Gaja Costa Russi | Magnum | 1995 | 900 |
| Angelo Gaja Sori Tildin | Magnum | 1989 | 1930 |
| Cantina del Pino Ovello | Magnum | 2004 | 195 |
| Fratelli Ceretto Bricco Asili | Magnum | 1985 | 575 |
| Marchesi di Gresy Martinenga 'Camp Gros' | Magnum | 1989 | 850 |
| Marchesi di Gresy Martinenga 'Gaiun' | Magnum | 1989 | 850 |
| Paitin di Pasquero Elia Serraboella 'Sori Paitin' | Magnum | 1996 | 240 |
| Pio Cesare | Magnum | 2001 | 230 |
| Produttori del Barbaresco | Magnum | 1988 | 250 |
| Produttori del Barbaresco Asili, Riserva | Magnum | 1985 | 615 |
| Produttori del Barbaresco Asili, Riserva | Magnum | 1990 | 625 |
| Produttori del Barbaresco 'Centenario' Riserva | Magnum | 1990 | 690 |
| Sottimano Cotta | Magnum | 2001 | 200 |
Barolo |
|||
| Alfredo Prunotto 'Bussia' | Magnum | 1988 | 380 |
| Bartolo Mascarello | Magnum | 1997 | 560 |
| Bartolo Mascarello | Magnum | 2000 | 410 |
| Bruno Giacosa Falletto | Magnum | 1997 | 945 |
| Bruno Giacosa Falletto, Riserva | Magnum | 1996 | 2220 |
| Bruno Giacosa Le Rocche del Falletto | Magnum | 1999 | 970 |
| Bruno Giacosa Le Rocche del Falletto | Magnum | 2003 | 850 |
| Bruno Giacosa Le Rocche del Falletto, Riserva | Magnum | 2001 | 1490 |
| Cappellano Gabutti 'Pie' Rupestris' | Magnum | 1997 | 290 |
| Cavallotto San Giuseppe, Riserva | 3 Liter | 1998 | 560 |
| Damilano Cannubi | Magnum | 2003 | 320 |
| Elio Altare Arborina | Magnum | 2004 | 610 |
| Ettore Germano Prapò | Magnum | 2001 | 220 |
| Francesco Rinaldi Cannubio | Magnum | 1996 | 345 |
| Francesco Rinaldi Cannubio | Magnum | 2003 | 250 |
| Fratelli Ceretto Gabutti 'Grignorè' | Magnum | 1990 | 690 |
| Giacomo Conterno Cascina Francia | Magnum | 1990 | 1625 |
| Giacomo Conterno Cascina Francia | Magnum | 1990 | 890 |
| Giacomo Conterno 'Monfortino' Riserva | Magnum | 1990 | 4125 |
| Giacomo Conterno 'Monfortino' Riserva | Magnum | 2001 | 2500 |
| Giovanni Viberti | Magnum | 1988 | 300 |
| Marcarini Brunate | Magnum | 1989 | 800 |
| Marcarini Brunate | Magnum | 1990 | 620 |
| Palladino San Bernardo, Riserva | 3 Liter | 1974 | 1100 |
| Palladino San Bernardo, Riserva | Magnum | 1990 | 550 |
| Palladino San Bernardo, Riserva | 3 Liter | 1999 | 875 |
| Podere Luigi Einaudi Cannubi | Magnum | 1996 | 420 |
| Renato Ratti Rocche Marcenasco | Magnum | 1985 | 780 |
| Roberto Voerzio 'Vecchie Viti dei Capalot e delle Brunate' Riserva | Magnum | 2001 | 875 |
| Rocche dei Manzoni Vigna d'la Roul | Magnum | 2001 | 490 |
Barbera d'Alba |
|||
| Cascina Fontana | Magnum | 2002 | 150 |
| Roberto Voerzio Pozzo dell'Annunziata, Riserva | Magnum | 2003 | 735 |
| Roberto Voerzio Pozzo dell'Annunziata, Riserva | Magnum | 2004 | 670 |
Other red Wines from Piemonte |
|||
| Angelo Gaja, Langhe Sperss | Magnum | 1996 | 1125 |
| Cascina Sant'Agata, Ruché 'Na' Vota' | 3 Liter | 2000 | 160 |
| Giancarlo Travaglini, Gattinara | 3 Liter | 2001 | 300 |
Veneto |
|||
Amarone della Valpolicella |
|||
| Corteforte Vigneti di Osan | Magnum | 2000 | 245 |
| I Campi Campo Marno Cinquecento | Magnum | 2004 | 945 |
Toscana |
|||
Sangiovese and Tuscan Varietals |
|||
| Fattoria di Rodano, Chianti Classico Viacosta, Riserva | Magnum | 1999 | 145 |
| Felsina, Chianti Classico Rancia, Riserva | Magnum | 2006 | 190 |
| Felsina, Sangiovese 'Fontalloro' | Magnum | 2006 | 235 |
| Fontodi, Sangiovese 'Flaccianello' | Magnum | 1999 | 310 |
| Isole e Olena, Sangiovese 'Cepparello' | Magnum | 2005 | 270 |
| Isole e Olena, Sangiovese 'Cepparello' | Magnum | 2006 | 280 |
| Monsanto, Chianti Classico Il Poggio Riserva | Magnum | 1999 | 280 |
| Montevertine, Sangiovese 'Le Pergole Torte' | Magnum | 1999 | 430 |
| Montevertine, Sangiovese 'Le Pergole Torte' | Magnum | 2001 | 490 |
| Terre di Montefili, Sangiovese 'Anfiteatro' | Magnum | 1997 | 290 |
Sangiovese and International Varietals |
|||
| Antinori 'Solaia' | Magnum | 2004 | 750 |
| Antinori 'Tignanello' | 3 Liter | 1982 | 1940 |
| Antinori 'Tignanello' | Magnum | 1997 | 650 |
| Antinori 'Tignanello' | Magnum | 2004 | 380 |
| Antinori 'Tignanello' | 3 Liter | 2004 | 750 |
| Castello dei Rampolla, Cabernet Sauvignon 'Sammarco' | Magnum | 1985 | 650 |
| Castello dei Rampolla, Cabernet Sauvignon 'Sammarco' | Magnum | 1990 | 710 |
| Fattoria di Manzano, Syrah 'Il Bosco' | Magnum | 1996 | 200 |
| Fattoria di Rodano 'Monna Claudia' | Magnum | 1988 | 275 |
| La Massa 'Giorgio Primo' | Magnum | 2004 | 265 |
| La Massa 'Giorgio Primo' | Magnum | 2006 | 250 |
| La Massa 'La Massa' | Magnum | 2005 | 95 |
| La Massa 'La Massa' | Magnum | 2007 | 240 |
| Podere il Carnasciale 'Caberlot' | Magnum | 2003 | 475 |
| Querciabella 'Camartina' | Magnum | 1997 | 400 |
| Tenuta di Trinoro 'Le Cupole' | Magnum | 2005 | 145 |
Brunello di Montalcino |
|||
| Pertimali | 3 Liter | 1998 | 540 |
| Pertimali | Magnum | 1999 | 270 |
| Valdicava | Magnum | 2004 | 570 |
| Valdicava | 3 Liter | 2004 | 1315 |
| Valdicava Madonna del Piano | Magnum | 2001 | 1490 |
Vini della Maremma |
|||
| Tenuta dell'Ornellaia, Merlot Masseto | Magnum | 2006 | 1700 |
| Tenuta dell'Ornellaia 'Ornellaia' | Magnum | 2006 | 950 |
| Tenuta dell'Ornellaia 'Ornellaia' | Magnum | 2007 | 950 |
| Tenuta Guado al Tasso 'Guado al Tasso' | Magnum | 2000 | 345 |
| Tenuta San Guido 'Guidalberto' | Magnum | 2004 | 300 |
| Tenuta San Guido 'Sassicaia' | Magnum | 2004 | 840 |
| Tenuta San Guido 'Sassicaia' | Magnum | 2005 | 885 |
| Tenuta San Guido 'Sassicaia' | Magnum | 2006 | 885 |
Marche |
|||
| Oasi degli Angeli, Montepulciano 'Kurni' | Magnum | 2005 | 375 |
Lazio |
|||
| Falesco, Merlot 'Montiano' | Magnum | 2003 | 170 |
Umbria |
|||
| Arnaldo Caprai, Sagrantino di Montefalco | 3 Liter | 1995 | 300 |
| Paolo Bea, Sagrantino di Montefalco | Magnum | 2004 | 415 |
| Sportoletti 'Villa Fidelia' | Magnum | 2004 | 240 |
Campania |
|||
| D'Antiche Terre, Taurasi Riserva 'Il Vicario' | Magnum | 2000 | 185 |
| Feudi di San Gregorio 'Serpico' | Magnum | 2001 | 400 |
| Salvatore Molettieri, Taurasi Vigna Cinque Querce Riserva | Magnum | 2004 | 430 |
| Viticoltori de Concilis, Aglianico 'Naima' | Magnum | 2003 | 195 |
| Viticoltori de Concilis, Aglianico 'Naima' Wilburg | Magnum | 2004 | 375 |
Basilicata |
|||
| Elena Fucci, Aglianico del Vulture Titolo | Magnum | 2003 | 210 |
Puglia |
|||
| Cosimo Taurino, Salice Salentino, Riserva | 3 Liter | 1996 | 250 |
Sicilia |
|||
| Palari 'Faro' | Magnum | 2004 | 240 |
| Palari 'Faro' | Magnum | 2005 | 290 |
| Tenuta della Terre Nere, Etna Rosso 'Prephylloxera' | Magnum | 2006 | 360 |