Wine List
We offer the following wines as a special selection from our wine list.Chosen for their exceptional value and quality,
they represent unique, lesser known producers from
widely varying geographical regions.
–Giancarlo Paterlini
Vini Bianchi |
|||||
| Rayon, Blanc de Morgex | Cave du Vin Blanc | La Ruine, Morgex | Blanc de Morgex | 2004 | 50 |
| Lugana, Riserva | Sergio Zenato | San Benedetto | Trebbiano | 2002 | 48 |
| Soave Classico, Calvarino | Leonildo Pieropan | Soave | Garganega/Trebbiano | 2003 | 45 |
| Capitel Croce | Roberto Anselmi | Moteforte d'Alpone | Garganega | 2002 | 45 |
| Piere | Vie di Romans | Mariano del Friuli | Sauvignon | 2000 | 60 |
| Sylvaner | Kuenhof | Bressanone | Sylvaner | 2003 | 60 |
| L'Anima | Livernano | Radda in Chianti | Chardonnay/Sauv/Traminer | 2001 | 75 |
| Fiorduva | Costa d'Amalfi | Furore | Fenile/Ginestra | 2002 | 80 |
Vini Rossi |
|||||
| Barolo | Palladino | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 2000 | 70 |
| Barolo, Villero | Giuseppe Mascarello | Castiglione Falletto | Nebbiolo | 1998 | 95 |
| Na' Vota | Cascina Sant'Agata | Scurzolengo d'Asti | Ruche' | 1999 | 50 |
| Granaccia di Quiliano | Innocenzo Turco | Quiliano | Granaccia | 2001 | 85 |
| Amarone, Monte Olmi | Fratelli Tedeschi | San Pietro in Cariano | Corvina/Rondinella/Molinara | 1999 | 105 |
| Anfiteatro | Terre di Montefili | Panzano | Sangiovese | 1998 | 125 |
| Ronco delle Ginestre | Ronchi di Castelluccio | Modigliana | Sangiovese Grosso | 1998 | 70 |
| Parrina, Riserva | Fattoria La Parrina | La Parrina | Sangiovese/Cab.Sauv/Merlot | 1999 | 60 |
| Sum Torreguaceto | Accademia dei Racemi | Manduria | Sussumaniello | 2003 | 45 |
| Sciara di Villagrande | Barone di Villagrande | Milo | Merlot/Nerello Mascalese | 2000 | 50 |
....Vini al Bicchiere.... by the glass…. |
|||||
Vini Spumanti |
|||||
| Prosecco di Valdobbiadene | Ruggeri, Brut | Valdobbiadene | Prosecco | NV | 8 |
| Champagne | Veuve Clicquot | Reims | Pinot Noir/Chardonnay/Meunier | NV | 15 |
Vini Bianchi |
|||||
| Recit, Roero Arneis | Monchiero Carbone | Canale | Arneis | 2004 | 11 |
| Lowengang | Alois Lageder | Magre' | Chardonnay | 2001 | 17 |
| Pinot Grigio, Gris | Lis Neris | San Lorenzo Isontino | Pinot Grigio | 2002 | 16 |
| Terre di Tufi | Teruzzi & Puthod | San Gimignano | Vernaccia/ Chard/ Malv/Verment. | 2003 | 11 |
| Grecante | Arnaldo Caprai | Montefalco | Grecchetto | 2004 | 10 |
| Verdicchio, Cuprese | Colonnara | Cupramontana | Verdicchio | 2004 | 10 |
| Chardonnay | Solitude | Carneros | Chardonnay | 2003 | 15 |
Vini Rossi |
|||||
| Barbaresco | Cantina del Pino, Ovello | Barbaresco | Nebbiolo | 2001 | 18 |
| Palazzo della Torre | Allegrini | Fumane di Valpolicella | Corvina/Rondinella/ Sangiovese | 2001 | 12 |
| Il Rosso di Enrico Vallania | Vigneto delle Terre Rosse | Zola Predosa | Cabernet Sauvignon | 2000 | 17 |
| Vino Nobile di Montepulciano | Proprieta' Fanetti | Montepulciano | Prugnolo Gentile | 1999 | 16 |
| Montefalco Rosso | Arnaldo Caprai | Motefalco | Sangiovese/Sagrantino/Merlot | 2001 | 12 |
| Montepulciano d'Abruzzo | Az. Agricola Centorame | Casoli di Atri | Montepulciano d'Abruzzo | 2003 | 12 |
| Cabernet Sauvignon | Peju Province | Napa Valley | Cabernet Sauvignon | 2001 | 16 |
| Merlot | Robert Sinskey Vineyards | Carneros, Napa Valley | Merlot | 2001 | 12 |
….Vini Spumanti…. |
|||||
| Prosecco, Brut | Ruggeri | Valdobbiadene | Prosecco | NV | 39 |
| Prosecco, Giustino Bisol | Ruggeri | Valdobbiadene | Prosecco | 2003 | 50 |
| Bruno Giacosa | Brut | Neive | Pinot Nero | 2000 | 65 |
| Giulio Ferrari, Riserva | Brut | Trento | Chardonnay | 1992 | 70 |
| Ferrari Rose' | Trento | Pinot Nero/Chardonnay | NV | 60 | |
| Franciacorta Brut | Bellavista Gran Cuvee' | Erbusco | Chardonnay/Pinot Nero | 1997 | 80 |
| Franciacorta, Saten | Montenisa | Calino | Chard/Pin.Bianco/Pinot Nero | NV | 75 |
| Franciacorta, Cabochon Brut | Monte Rossa | Bornato | Chardonnay/Pinot Nero | 1999 | 85 |
| Franciacorta | Contadi Castaldi, Saten | Erbusco | Chardonnay/Pinot Bianco | 1997 | 70 |
| Rotari Brut | Mezzacorona | Mezzocorona | Chardonnay/Pinot Nero | 1995 | 32 |
....Vini Spumanti Californiani.... |
|||||
| Roederer Estate | L'Hermitage | Anderson Valley | Chardonnay/Pinot Noir | 1999 | 75 |
| Jordan Winery | "J" Brut | Napa Valley | Chardonnay/Pinot Noir/Meunier | 1999 | 55 |
| Roederer Estate | Brut | Anderson Valley | Chardonnay/Pinot Noir | NV | 42 |
....Champagnes.... |
|||||
| Billecart Salmon, Half bottle | Brut, Rose' | Mareuil Sur Ay | Chardonnay/Pinot Noir/Meunier | NV | 45 |
| Bollinger Grande Annee' | Brut | Ay | Pinot Noir/Chardonnay/Meunier | 1996 | 100 |
| Dom Perignon | Brut | Epernay | Pinot Noir/Chardonnay | 1996 | 220 |
| Krug | Brut | Reims | Pinot Noir/Chardonnay/Meunier | 1988 | 370 |
| Laurent Perrier | Brut,Rose' | Tours Sur Marne | Pinot Noir | NV | 110 |
| Veuve Clicquot Half bottle | Brut | Reims | Pinot Noir/Chardonnay/Meunier | NV | 35 |
| Veuve Clicquot | Brut | Reims | Pinot Noir/Chardonnay/Meunier | NV | 70 |
....Vini bianchi Italiani.... |
|||||
Valle d'Aosta |
|||||
| Cuvee Bois | Les Cretes | Aymavilles | Chardonnay | 2001 | 103 |
| Rayon, Blanc de Morgex | Cave du Vin Blanc | La Ruine, Morgex | Blanc de Morgex | 2004 | 50 |
Piemonte |
|||||
| Alteni di Brassica | Angelo Gaja | Barbaresco | Sauvignon Blanc | 1999 | 120 |
| Arneis di Roero | Bruno Giacosa | Neive | Arneis | 2004 | 45 |
| Bussiador | Aldo Conterno | Monforte d'Alba | Chardonnay | 2000 | 95 |
| Gaia & Rey | Angelo Gaja | Barbaresco | Chardonnay | 2002 | 240 |
| Gavi, Monterotondo | Villa Sparina | Gavi | Cortese | 2000 | 95 |
| Monteriolo | Fratelli Coppo | Canelli | Chardonnay | 2000 | 65 |
| Printanie | Aldo Conterno | Monforte d'Alba | Chardonnay | 2003 | 60 |
| Rossj-Bass | Angelo Gaja | Barbaresco | Chardonnay | 2003 | 85 |
Veneto |
|||||
| Arnasi | Tenuta Valleselle | Cavaion Veronese | Chardonnay | 2002 | 45 |
| Lugana, Riserva | Sergio Zenato | San Benedetto | Trebbiano | 2002 | 48 |
| Soave Classico, La Rocca | Leonildo Pieropan | Soave | Garganega | 2002 | 70 |
| Soave Classico, Calvarino | Leonildo Pieropan | Soave | Garganega/Trebbiano | 2003 | 45 |
Trentino Alto Adige |
|||||
| Chardonnay, Riserva | Cantina di Terlano | Terlano | Chardonnay | 1991 | 140 |
| Kolbenhof | Josef Hofstatter | Termeno | Gewurztraminer | 2003 | 65 |
| Lowengang | Alois Lageder | Magre' | Chardonnay | 2002 | 70 |
| Aristos | Cantina Valle Isarco | Chiusa | Kerner | 2004 | 50 |
| Muller Thurgau, Feldmarshall | Tiefenbrunner | Cortaccia | Muller Thurgau | 2004 | 60 |
| Riol | Heinrich Plattner Waldgries | St. Justina | Pinot Bianco | 2003 | 45 |
| Sylvaner | Kuenhof | Bressanone | Sylvaner | 2003 | 60 |
| Vorberg, Riserva | Cantina di Terlano | Terlano | Pinot Bianco | 2002 | 45 |
Friuli Venezia Giulia |
|||||
| Capo Martino | Silvio Jermann | Villanova di Farra | Pinot Bianco/Tocai | 1999 | 110 |
| Pinot Grigio | Edi Simcic | Brda, Slovenia | Pinot Grigio | 2002 | 65 |
| Soris | Pierpaolo Pecorari | San Lorenzo Isontino | Chardonnay | 2002 | 48 |
| Sauvignon | Movia | Brda, Slovenia | Sauvignon | 2002 | 50 |
| Ribolla | Movia | Brda, Slovenia | Ribolla | 2003 | 50 |
| Ronco delle Mele | Venica & Venica | Dolegna del Collio | Sauvignon | 2003 | 70 |
| Tocai Plus, Colli Orientali | Bastianich | Casali Ottelio | Tocai | 2201 | 65 |
| Tocai Friulano, Gredic | Movia | Brda, Slovenia | Tocai | 2002 | 50 |
| Tocai Friulano del Collio | Doro Princic | Cormons | Tocai | 2003 | 60 |
| Vintage Tunina | Silvio Jermann | Villanova di Farra | Sau/Picolit/Chard/Tocai/Rib/Malv. | 2002 | 85 |
| Vitovska del Carso | Zidarich | Prepotto | Vitovska | 2001 | 75 |
| Malvasia del Carso | Edi Kante | Duino Aurisina | Malvasia | 2000 | 55 |
| Were dreams...... | Silvio Jermann | Villanova di Farra | Chardonnay | 2001 | 105 |
Emilia e Romagna |
|||||
| Ronco del Re | Ronchi di Castelluccio | Modigliana | Sauvignon | 1993 | 85 |
| Vigneto delle Terre Rosse | Enrico Vallania | Zola Predosa | Chardonnay | 2001 | 50 |
Toscana |
|||||
| Ariento | Massa Vecchia | Massa Marittima | Vermentino | 2000 | 55 |
| L'Anima | Livernano | Radda in Chianti | Chardonnay/Sauv/Traminer | 2001 | 75 |
| I Sistri | Avignonesi | Cortona | Chardonnay | 2003 | 50 |
| Rosato | Castello di Ama | Gaiole in Chianti | Sangiovese/Canaiolo | 2003 | 45 |
| Vernaccia di San Gimignano | Casa alle Vacche, Crocus | Pancole, San Gimignano | Vernaccia | 2003 | 40 |
Marche |
|||||
| Verdicchio, Salmariano | Marotti Campi | Morro d'Alba | Verdicchio | 2001 | 40 |
| Falerio dei Colli Ascolani | San Giovanni | Offida | Pecorino/Trebbi/Passerina/Sauv | 2002 | 45 |
| Verdicchio di Matelica,Mirum | La Monacesca | Potenza Picena | Verdicchio | 2000 | 50 |
Umbria |
|||||
| Cervaro della Sala | Castello della Sala | Ficulle | Chardonnay/Grecchetto | 2001 | 71 |
| Orvieto, Terre Vineate | Il Palazzone | Orvieto | Grecchetto/Procanico/Verdello | 2003 | 30 |
Abbruzzi |
|||||
| Trebbiano d'Abruzzo | Valentini | Loreto Aprutino | Trebbiano | 1998 | 100 |
Campania |
|||||
| Greco di Tufo | Vesovo | Atripalda | Greco | 2004 | 40 |
| Fiano di Avellino, Pietracalda | Feudi di San Gregorio | Sorbo Serpico | Fiano | 1998 | 50 |
| Fiano di Avelllino | Vega, D'Antiche Terre | Manocalzati | Fiano | 2004 | 50 |
| Fiorduva | Costa d'Amalfi | Furore | Fenile/Ginestra | 2002 | 80 |
Puglia |
|||||
| Rosa del Golfo | Calo' | Alezio | Negroamaro | 2004 | 30 |
Sicilia |
|||||
| Bidis | Valle dell'Acate | Acate | Chardonnay/Inzolia | 2003 | 55 |
| Leone d'Almerita | Tasca d'Almerita | Vallelunga Pratameno | Catarratto/Inzolia/Chardonnay | 2003 | 42 |
....Vini bianchi della California.... |
|||||
Chardonnay |
|||||
| Beringer | Sbragia Reserve | Napa Valley | 2002 | 85 | |
| Bernardus | Monterey County | 2002 | 45 | ||
| Chateau Montelena | Napa Valley | 2003 | 58 | ||
| Chateau Potelle | Mount Veeder | Napa Valley | 2001 | 40 | |
| Ferrari Carano | Alexander Valley | 2003 | 55 | ||
| Grgich Hills | Napa Valley | 2002 | 59 | ||
| Kistler | Les Noisetieres | Russian River Valley | 2003 | 85 | |
| Lewis Cellars | Reserve | Napa Valley | 2003 | 95 | |
| Peter Michael | "La Carriere" | Sonoma County | 2003 | 120 | |
| Meyer Vineyard | California | 2002 | 70 | ||
| Mount Eden Vineyards | Estate Bottled | Santa Cruz Mountains | 1997 | 80 | |
| Pahlmeyer | Napa Valley | 2002 | 100 | ||
| Sonoma Cutrer | The Cutrer Vineyard | Sonoma County | 2002 | 55 | |
| Stag's Leap Wine Cellars | Napa Valley | 2003 | 54 | ||
| Talbott | Diamond 'T" | Monterey County | 2000 | 95 | |
| Talbott | Sleepy Hollow Vineyard | Monterey County | 2000 | 58 | |
| Williams Selyem | Ferrington/Flax Vineyards | North Coast | 2000 | 100 | |
| Whitethorn | Hyde Vineyard | Carneros | 2000 | 60 | |
Sauvignon Blanc, Fume' Blanc |
|||||
| Cain Musque' | Ventana Vineyard | Monterey | 2001 | 38 | |
| Duckhorn Vineyards | Napa Valley | 2003 | 40 | ||
| Grgich Hills Cellars | Estate Vineyard | Napa Valley | 2004 | 42 | |
| Rochioli | Russian River Valley | 2004 | 55 | ||
| Silver Pines Vineyards | Sonoma Mountain | 2003 | 50 | ||
| Whitehall Lane | Napa Valley | 2001 | 31 | ||
Viognier |
|||||
| Viognier, Calera | Mt. Harlan Vineyard | Hollister | 2003 | 70 | |
....Vini rossi Italiani.... |
|||||
Barbaresco |
|||||
| Angelo Gaja | Barbaresco | Nebbiolo | 1994 | 170 | |
| Angelo Gaja | Barbaresco | Nebbiolo | 1995 | 230 | |
| Angelo Gaja | Barbaresco | Nebbiolo | 1996 | 250 | |
| Angelo Gaja | Barbaresco | Nebbiolo | 1997 | 300 | |
| Angelo Gaja | Barbaresco | Nebbiolo | 1998 | 320 | |
| Angelo Gaja | Barbaresco | Nebbiolo | 1999 | 375 | |
| Angelo Gaja | Barbaresco | Nebbiolo | 2000 | 450 | |
| Angelo Gaja | Costa Russi | Barbaresco | Nebbiolo | 1993 | 420 |
| Angelo Gaja | Costa Russi | Barbaresco | Nebbiolo | 1995 | 440 |
| Angelo Gaja | Costa Russi | Barbaresco | Nebbiolo | 1996 | 425 |
| Angelo Gaja | Costa Russi | Barbaresco | Nebbiolo | 2000 | 650 |
| Angelo Gaja | Sori San Lorenzo | Barbaresco | Nebbiolo | 1993 | 420 |
| Angelo Gaja | Sori San Lorenzo | Barbaresco | Nebbiolo | 1996 | 425 |
| Angelo Gaja | Sori San Lorenzo | Barbaresco | Nebbiolo | 2000 | 650 |
| Angelo Gaja | Sori Tildin | Barbaresco | Nebbiolo | 1995 | 440 |
| Angelo Gaja | Sori Tildin | Barbaresco | Nebbiolo | 2000 | 650 |
| Brovia | Rio Sordo | Barbaresco | Nebbiolo | 1996 | 75 |
| Bruno Giacosa | Asili | Neive | Nebbiolo | 1995 | 190 |
| Bruno Giacosa | Asili, Riserva | Neive | Nebbiolo | 1996 | 250 |
| Bruno Giacosa | Asili | Neive | Nebbiolo | 1997 | 190 |
| Bruno Giacosa Falletto | Rabaja | Neive | Nebbiolo | 1996 | 200 |
| Bruno Giacosa Falletto | Rabaja | Neive | Nebbiolo | 1997 | 210 |
| Bruno Giacosa Falletto | Rabaja | Neive | Nebbiolo | 2000 | 230 |
| Bruno Giacosa | Santo Stefano | Neive | Nebbiolo | 1997 | 250 |
| Bruno Giacosa | Santo Stefano | Neive | Nebbiolo | 2000 | 230 |
| Bruno Rocca | Rabaja | Barbaresco | Nebbiolo | 2000 | 160 |
| Bruno Rocca | Coparossa | Barbaresco | Nebbiolo | 1997 | 120 |
| Cantina del Pino | Ovello | Barbaresco | Nebbiolo | 2001 | 70 |
| Ca' Rome | Maria di Brun | Barbaresco | Nebbiolo | 1997 | 145 |
| Ca' Rome | Rio Sordo | Barbaresco | Nebbiolo | 1999 | 90 |
Barbaresco |
|||||
| Fratelli Ceretto | Bricco Asili | Barbaresco | Nebbiolo | 2000 | 210 |
| Fontanabianca | Sori Burdin | Neive | Nebbiolo | 1997 | 110 |
| Fratelli Ceretto | Bricco Asili | Barbaresco | Nebbiolo | 1976 | 190 |
| Marchesi di Gresy | Martinenga, Gaiun | Barbaresco | Nebbiolo | 1990 | 185 |
| Marchesi di Gresy | Martinenga | Barbaresco | Nebbiolo | 1990 | 125 |
| Marchesi di Gresy | Martinenga, Gaiun | Barbaresco | Nebbiolo | 1995 | 115 |
| Marchesi di Gresy | Martinenga, Gaiun | Barbaresco | Nebbiolo | 1998 | 105 |
| Michele Chiarlo | Rabaja | Barbaresco | Nebbiolo | 1997 | 110 |
| Moccagatta | Bric Balin | Barbaresco | Nebbiolo | 1999 | 95 |
| Fiorenzo Nada | Treiso | Nebbiolo | 1998 | 125 | |
| Pertinace | Vigna Castellizzano | Treiso | Nebbiolo | 1996 | 75 |
| Prunotto | Bric Turot | Barbaresco | Nebbiolo | 1998 | 130 |
| Produttori del Barbaresco | Riserva, Pora | Barbaresco | Nebbiolo | 1996 | 85 |
| Produttori del Barbaresco | Riserva, Asili | Barbaresco | Nebbiolo | 1996 | 85 |
| Produttori del Barbaresco | Riserva, Moccagatta | Barbaresco | Nebbiolo | 1996 | 85 |
| Produttori del Barbaresco | Riserva, Montestefano | Barbaresco | Nebbiolo | 1996 | 85 |
| Produttori del Barbaresco | Riserva, Rabaja' | Barbaresco | Nebbiolo | 1996 | 85 |
| Versu', La Spinetta | Vigneto Gallina | Castagnole Lanze | Nebbiolo | 1995 | 95 |
| Pio Cesare | Il Bricco | Treiso | Nebbiolo | 2000 | 230 |
Barolo |
|||||
| Francesco Rinaldi | Barolo | Nebbiolo | 1970 | 250 | |
| Francesco Rinaldi | Barolo | Nebbiolo | 1995 | 95 | |
| Fratelli Barale | Bussia | Barolo | Nebbiolo | 1999 | 75 |
| Luciano Sandrone | Cannubi Boschis | Barolo | Nebbiolo | 1996 | 225 |
| Luciano Sandrone | Le Vigne | Barolo | Nebbiolo | 1998 | 220 |
| Poderi Luigi Einaudi | Cannubi | Barolo | Nebbiolo | 1998 | 115 |
| Giovanni Viberti, Riserva | San Pietro | Barolo | Nebbiolo | 1999 | 130 |
| Giovanni Viberti | Barolo | Nebbiolo | 2000 | 95 | |
| Ca' Rome' | Rapet | Castiglione Falletto | Nebbiolo | 1995 | 85 |
| Giuseppe Mascarello | Villero | Castiglione Falletto | Nebbiolo | 1998 | 95 |
| Brovia | Rocche | Castiglione Falletto | Nebbiolo | 1995 | 88 |
| Cantine Vietti | Rocche | Castiglione Falletto | Nebbiolo | 1995 | 150 |
| Cascina Bongiovanni | Pernanno | Castiglione Falletto | Nebbiolo | 1995 | 85 |
| Paolo Scavino | Carobric | Castiglione Falletto | Nebbiolo | 1998 | 170 |
| Elio Altare | La Morra | Nebbiolo | 1996 | 100 | |
| Ceretto, Zonchetta | Brunate | La Morra | Nebbiolo | 1975 | 225 |
| Michele Chiarlo | Cerequio | La Morra | Nebbiolo | 1996 | 150 |
| Cordero di Montezemolo | Enrico VI | La Morra | Nebbiolo | 1996 | 105 |
| Marcarini | Brunate | La Morra | Nebbiolo | 1998 | 85 |
| Renato Ratti | Marcenasco, Rocche | La Morra | Nebbiolo | 1999 | 100 |
| Renato Ratti | Marcenasco | La Morra | Nebbiolo | 2000 | 80 |
| Roberto Voerzio | Brunate | La Morra | Nebbiolo | 1999 | 300 |
| Roberto Voerzio | Cerequio | La Morra | Nebbiolo | 1999 | 300 |
| Roberto Voerzio | La Serra | La Morra | Nebbiolo | 1999 | 300 |
| Elvio Cogno | Ravera | Novello | Nebbiolo | 2000 | 95 |
| Bussia Soprana | Vigna Colonnello | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1997 | 110 |
| Poderi Colla | Dardi Le Rose | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1996 | 70 |
| Giacomo Conterno | Monfortino | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1993 | 325 |
| Giacomo Conterno | Monfortino | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1997 | 350 |
| Giacomo Conterno | Cascina Francia | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1995 | 150 |
| Giacomo Conterno | Cascina Francia | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1998 | 140 |
| Giacomo Conterno | Cascina Francia | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 2000 | 150 |
| Elio Grasso | Runcot | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1998 | 135 |
| Parusso | Bussia, Vigne Rocche | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1995 | 120 |
| Aldo Conterno | Vigna Cicala | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1997 | 180 |
| Aldo Conterno | Vigna Colonnello | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1998 | 170 |
| Mauro Sebaste | Prapo' | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1996 | 85 |
| Bruno Giacosa | Villero | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 1996 | 190 |
| Bruno Giacosa | Rocche del Falletto | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 1997 | 250 |
| Bruno Giacosa | Rocche del Falletto | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 1999 | 260 |
| Bruno Giacosa | Falletto di Serralunga | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 2000 | 230 |
| Angelo Gaja | Sperss | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 1994 | 190 |
| Angelo Gaja | Sperss | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 1995 | 380 |
| Angelo Gaja | Sperss | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 1996 | 330 |
| Angelo Gaja | Sperss | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 1997 | 350 |
| Pio Cesare | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 1998 | 115 | |
| Pio Cesare | Ornato | Serralunga d'Alba | Nebbiolo | 2000 | 250 |
Dolcetto d'Alba, Dolcetto di Dogliani |
|||||
| Dolcetto d'Alba, Cabutto | Tenuta la Volta | Barolo | Dolcetto | 2003 | 40 |
| Dolcetto d'Alba, Il Masante | Aldo Conterno | Monforte d'Alba | Dolcetto | 2003 | 40 |
| Dolcetto Langhe, Visadi | Domenico Clerico | Monforte d'Alba | Dolcetto | 2001 | 35 |
| Dolcetto d'Alba, Monte Aribaldo | Marchesi di Gresy | Barbaresco | Dolcetto | 2003 | 35 |
| Dolcetto di Dogliani | Pecchenino, San Luigi | Dogliani | Dolcetto | 2001 | 38 |
| Dolcetto di Dogliani | Pecchenino, Bricco Botti | Dogliani | Dolcetto | 2000 | 65 |
Vini Rossi delle Langhe |
|||||
| Carema | Luigi Ferrando | Ivrea | Nebbiolo | 1996 | 50 |
| Carema, Etichetta Nera | Luigi Ferrando | Ivrea | Nebbiolo | 1995 | 80 |
| Conteisa | Angelo Gaja | Barbaresco | Nebbiolo/Barbera | 1996 | 240 |
| Countacc | Michele Chiarlo | Calamandrana | Nebbiolo/Barbera/Cab.Sauvig. | 2001 | 80 |
| Darmagi | Angelo Gaja | Barbaresco | Cabernet Sauvignon | 2000 | 450 |
| Il Favot | Aldo Conterno | Monforte d'Alba | Nebbiolo | 1999 | 90 |
| Insieme | Mauro Molino | La Morra | Nebbiolo/Barb/Cab.Sauv/Merlot | 1999 | 105 |
| Monterovere | Cascina Sant'Agata | Scurzolengo d'Asti | Barbera/Cab. Sauv/Nebbiolo | 1999 | 50 |
| Na' Vota | Cascina Sant'Agata | Scurzolengo d'Asti | Ruche' | 1999 | 50 |
| Pin | Giuseppe Rivetti | Castagnole Lanze | Nebbiolo/Barbera/Cab.Sauv. | 2001 | 90 |
| Rosso Gastaldi | Bernardino Gastaldi | Neive | Nebbiolo | 1993 | 95 |
| Roero, Ania | Mauro Barbero | Monticello d'Alba | Nebbiolo | 2001 | 60 |
| Roero Superiore | Filippo Gallino | Canale | Nebbiolo | 1999 | 65 |
| Roero | Matteo Coreggia | Canale | Nebbiolo | 2001 | 59 |
| Virtus | Marchesi di Gresy | Barbaresco | Barbera/Cabernet Sauvignon | 1996 | 60 |
Barbera d'Asti e Barbera d'Alba |
|||||
| Barbera d'Alba, Vigna Carolina | Cascina Val del Prete | Priocca | Barbera | 2001 | 60 |
| Barbera d'Alba, Vigna Vecchia | Cantine Vietti | Castiglione Falletto | Barbera | 2000 | 120 |
| Barbera d'Alba | Ca Rossa | Canale | Barbera | 2003 | 50 |
| Barbera d'Asti, Cavale' | Cascina Sant'Agata | Scurzolengo d'Asti | Barbera | 1999 | 65 |
| Barbera d'Asti, Costamiole | Prunotto | Alba | Barbera | 1998 | 90 |
| Barbera d'Asti, Hastae | Quorum | Rocchetta Tanaro | Barbera | 1998 | 150 |
| Barbera d'Asti, Pomorosso | Fratelli Coppo | Canelli | Barbera | 2000 | 95 |
Lombardia |
|||||
| Sfursat Cinque Stelle | Nino Negri | Chiuro | Chiavennasca | 1999 | 80 |
| Sforzato, Canua | Conti Sertoli Salis | Tirano | Chiavennasca | 2000 | 95 |
Vini del Ticino |
|||||
| Rompidee' | Chiodi Vini | Ascona | Merlot | 1997 | 98 |
| Rovere | Cantina Monti | Cademario | Merlot | 1999 | 84 |
Veneto |
|||||
| Crosara | Fausto Maculan | Breganze | Merlot | 2001 | 140 |
| Fratta | Fausto Maculan | Breganze | Cabernet Sauvignon/Merlot | 1998 | 145 |
| Gemola, Colli Euganei Rosso | Vignalta | Arqua ' Petrarca | Merlot/Cabernet Sauvignon | 1999 | 58 |
| Privilegia | Giuseppe Lonardi | Marano di Valpolicella | Cabernet Franc/Corvina | 1997 | 90 |
| Valpolicella | Romano Dal Forno | Cellore d'Illasi | Corvina/Rondinella/Molinara | 1996 | 160 |
| Valpolicella | Romano Dal Forno | Cellore d'Illasi | Corvina/Rondinella/Molinara | 1998 | 180 |
| Valpolicella | Romano Dal Forno | Cellore d'Illasi | Corvina/Rondinella/Molinara | 2000 | 190 |
| Valpolicella, Campo Morar | Viviani | Mazzano di Negrar | Corvina/Rondinella/Molinara | 2001 | 85 |
| Santo Stefano, Vino di Ripasso | Paolo Boscaini | Marano di Valpolicella | Corvina/Rondinella/Molinara | 1995 | 39 |
Amarone della Valpolicella |
|||||
| Allegrini | Fumane di Valpolicella | Corvina/Rondinella/Molinara | 1999 | 120 | |
| Romano Dal Forno | Cellore d'Illasi | Corvina/Rondinella/Molinara | 1998 | 600 | |
| Romano Dal Forno | Cellore d'Illasi | Corvina/Rondinella/Molinara | 1999 | 650 | |
| Manara | San Floriano | Corvina/Rondinella/Molinara | 2000 | 70 | |
| Manara | Postera | San Floriano | Corvina/Rondinella/Molinara | 2000 | 90 |
| Nicolis | Ambrosan | S. Pietro in Cariano | Corvina/Rondinella/Molinara | 2000 | 125 |
| Zenato | Peschiera | Corvina/Rondinella/Molinara | 2000 | 95 | |
Trentino Alto Adige |
|||||
| Barthenau, Vigna S. Urbano | Josef Hofstatter | Termeno | Pinot Nero | 1997 | 105 |
| Granato | Elisabetta Foradori | Mezzolombardo | Teroldego | 2001 | 90 |
| Krafuss | Alois Lageder | Magre' | Pinot Nero | 2001 | 65 |
| La Foa | Colterenzio | Cornaiano | Cabernet Sauvignon | 1996 | 80 |
| Lagrein, Mirell | Heinrich Plattner, Waldgries | St. Justina | Lagrein | 2001 | 98 |
| Laurenz | Heinrich Plattner, Waldgries | St. Justina | Cabernet Sauvignon | 2002 | 65 |
| Porphyr | Cantina di Terlano | Terlano | Lagrein | 2002 | 85 |
| Praepositus, Riserva | Abbazia di Novacella | Varna | Lagrein | 1999 | 70 |
| Rondell | Franz Gojer.• Glogglhof | St. Magdalena | Schiava | 2001 | 50 |
| San Leonardo | Guerrieri Gonzaga | Borghetto all'Adige | Cab.Sau/Cab.Franc/Merlot | 1996 | 95 |
Friuli Venezia Giulia |
|||||
| Calabrone | Bastianich | Casali Ottelio | Merlot/Refosco/Cab.Franc/Pignolo | 2000 | 105 |
| Merlot | Miani | Buttrio | Merlot | 1998 | 380 |
| Montsclapade | Girolamo Dorigo | Buttrio | Cab.Sauvignon/Cab.Franc/Merlot | 1999 | 85 |
| Refosco, Bottaz | Venica & Venica | Dolegna del Collio | Refosco | 1999 | 70 |
